| Skala Intensitas MMI versi 1931 | |
| Skala | Gejala & Dampak |
| Kekuatan | |
| 1 | Dapat dirasakan oleh beberapa orang |
| 2 | Benda tergantung dapa bergerak |
| 3 | Dirasakan lebih keras, kendaraan datau benda berhenti dapat bergerak |
| 4 | Jendela & pintu mulai bergetar |
| 5 | Dirasakan hampir semua orang, pigura berjatuhan, jendela kaca pecah |
| 6 | Orang mulai ketakutan, kerusakan mulai tampak |
| 7 | Setiap orang mulai lari keluar dan dapat dirasakan didalam kendaraan yang bergerak |
| 8 | Bengunan yang lemah mulai roboh/runtuh |
| 9 | Muncul kepanikan, kerusakan makin parah |
| 10 | Kepanikan makin hebat, longsor, rekahan, dan tinggal bangunan kuat yang bertahan |
| 11 | Hanya beberapa bangunan yang bertahan, jembatan rusak |
| 12 | Kerusakan total, gelombang tanah mulai tampak, benda2 berterbangan |
sumber: kompas
No comments:
Post a Comment